종 목 |
순 위 |
시 상 |
구 분 |
비 고 |
|
|---|---|---|---|---|---|
남 |
여 |
||||
| 하프 코스 | 1 위 | 트로피 시상금(중구통 지역화폐) |
300,000원 | ||
| 2 위 | 200,000원 | ||||
| 3 위 | 150,000원 | ||||
| 4 위 | 100,000원 | ||||
| 5 위 | 70,000원 | ||||
| 6 위 | 시상품 | ||||
| 7 위 | |||||
| 10km 코스 | 1 위 | 트로피 시상금(중구통 지역화폐) |
200,000원 | ||
| 2 위 | 150,000원 | ||||
| 3 위 | 100,000원 | ||||
| 4 위 | 70,000원 | ||||
| 5 위 | 50,000원 | ||||
| 6 위 | 시상품 | ||||
| 7 위 | |||||
| 5km 코스 | 1 위 | 트로피 시상금(중구통 지역화폐) |
100,000원 | ||
| 2 위 | 70,000원 | ||||
| 3 위 | 50,000원 | ||||
| 4 위 | 시상품 | ||||
| 5 위 | |||||
| 인 원 | 금액 | 지급방법 |
|---|---|---|
| 20명 ~ 29명 | 150,000원 |
- 대회 전 대표자에게 지급 - 10km, 하프코스 참가기준 - 중구통 지역화폐로 지급됩니다. |
| 30명 ~ 39명 | 200,000원 | |
| 40명 이상 | 300,000원 |
| 종목 | 비고 |
|---|---|
| 하프 |
종목을 완주한 최고령 어르신 3명에게 대회 종료 후 5만원 상당의 사은품 증정 (* 1955년 1월 1일 이전 출생자에 한해 2개코스 완주자중 남,여 3명 선정) |
| 10km |